当前位置  >  招生计划查询
本科批 物理类 851 吉林师范大学专业计划数
专业组代码 专业代码 专业名称 专业计划数 计划性质 计划类别 学制年限 学费 外语语种 是否口试 选科要求 办学地点 专业备注
101 71 数学与应用数学(师范类)   特色专业 2 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 四平校区 -
101 72 计算机科学与技术(师范类)    1 非定向 普通类 4 5940 不限 化学 四平校区 -
101 73 统计学    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 四平校区 -
101 74 数据科学与大数据技术    1 非定向 普通类 4 5400 不限 化学 四平校区 -
101 82 应用物理学    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 四平校区 -
101 92 应用化学    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 四平校区 -
101 A1 生物科学(师范类)    1 非定向 普通类 4 5500 不限 化学 四平校区 -
101 D2 通信工程    2 非定向 普通类 4 5940 不限 化学 四平校区 -
102 52 心理学(师范类)    1 非定向 普通类 4 5000 不限 不限 四平校区 -
102 F3 市场营销    2 非定向 普通类 4 4800 不限 不限 四平校区 -
103 B3 地理信息科学    1 非定向 普通类 4 5000 不限 地理 四平校区 -
104 FZ 财务管理    3 非定向 普通类 4 20000 不限 不限 四平校区 国际本科学术互认课程专业
105 7Z 软件工程    3 非定向 普通类 4 20000 不限 化学 四平校区 国际本科学术互认课程专业
105 HZ 环境工程    3 非定向 普通类 4 20000 不限 化学 四平校区 国际本科学术互认课程专业
106 DZ 电子信息工程(中外合作办学)    4 非定向 普通类 4 26000 不限 化学 四平校区 与美国拉特诺大学合作办学